Niente vittoria numero 46 per Marcel Hirscher nello slalom di Aspen, anzi niente podio nello slalom di chiusura della stagione di Coppa del mondo.
La vittoria va allo svedese Andre Myhrer, che precede Felix Neureuther per 14 centesimi e Michael Matt per 15. Hirscher si ferma al quarto posto ma alza la coppa di specialità, oltre alla sesta generale consecutiva.
Manfred Moelgg è quinto a 43 centesimi da Myhrer e torna sul podio dello slalom nove anni dopo la vittoria del 2008. Peccato per Stefano Gross, terzo a metà gara, ma poi sceso al nono posto finale nella seconda. Giuliano Razzoli chiude all’11/o posto ed è 19/o Patrick Thaler.
La classifica di specialità vede Hirscher a quota 735, secondo e kristoffersen a 575 e terzo Manfred Moelgg a 476. nella generale, il miglior azzurro è Peter Fill, sesto con 693 punti, Paris è ottavo a quota 653 e Moelgg nono a 580.
Ordine d’arrivo SL maschile Aspen:
1 MYHRER Andre SWE +0.08 2 +0.59 14 1 ▲ 1:27.97
2 NEUREUTHER Felix GER +0.53 6 +0.28 5 4 ▲ 1:28.11 +0.14
3 MATT Michael AUT +0.37 4 +0.45 9 1 ▲ 1:28.12 +0.15
4 HIRSCHER Marcel AUT 43.12 1 +0.99 20 3 ▼ 1:28.29 +0.32
5 MOELGG Manfred ITA +0.54 7 +0.56 12 2 ▲ 1:28.40 +0.43
6 HARGIN Mattias SWE +0.93 11 +0.31 6 5 ▲ 1:28.54 +0.57
7 KHOROSHILOV Alexander RUS +0.61 8 +0.71 18 1 ▲ 1:28.62 +0.65
8 RYDING Dave GBR +1.44 20 +0.05 2 12 ▲ 1:28.79 +0.82
9 GROSS Stefano ITA +0.35 3 +1.16 21 6 ▼ 1:28.81 +0.84
10 AERNI Luca SUI +0.87 10 +0.68 17 ◄ 1:28.85 +0.88
Comments are closed.