
Non solo prestigio: in gioco il futuro mondiale degli Azzurri
C’è sempre qualcosa in più quando scendono in campo Italia e Germania. Ma questa volta, in palio non c’è solo l’accesso alla semifinale di UEFA Nations League 2024-25: questa doppia sfida del 20 e 23 marzo vale molto anche in prospettiva Mondiale 2026.
Battere la Germania: strada spianata verso il Mondiale
Sì, perché battere la Germania significherebbe accedere direttamente nel girone A delle qualificazioni ai Mondiali, un gruppo meno numeroso e con avversari sulla carta più abbordabili come Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. In caso di eliminazione, invece, gli Azzurri dovrebbero affrontare il più complicato girone I, con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.
Questione di calendario: 6 o 8 partite?
Non è solo questione di avversari, ma anche di calendario. Passare il turno contro la Germania significherebbe giocare soltanto sei partite tra settembre e novembre 2025, un calendario snello che consentirebbe a Spalletti e alla Nazionale di programmare al meglio ogni impegno. Al contrario, in caso di sconfitta, l’Italia avrebbe otto partite da disputare, dovendo scendere in campo già da giugno e arrivando fino a metà novembre, con un percorso decisamente più intenso e ricco di insidie.
Una sfida che vale un sogno lungo vent’anni
La sfida contro la Germania diventa dunque una tappa cruciale, un bivio che potrebbe facilitare enormemente il cammino degli Azzurri verso il sogno Mondiale 2026, in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti.
I convocati dell’Italia per la sfida contro la Germania
Portieri
| Giocatore | Squadra |
| Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain |
| Alex Meret | Napoli |
| Guglielmo Vicario | Tottenham |
Difensori
| Giocatore | Squadra |
| Alessandro Bastoni | Inter |
| Raoul Bellanova | Atalanta |
| Alessandro Buongiorno | Napoli |
| Riccardo Calafiori | Arsenal |
| Andrea Cambiaso | Juventus |
| Pietro Comuzzo | Fiorentina |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli |
| Federico Gatti | Juventus |
| Matteo Ruggeri | Atalanta |
| Destiny Udogie | Tottenham |
Centrocampisti
| Giocatore | Squadra |
| Nicolò Barella | Inter |
| Cesare Casadei | Torino |
| Davide Frattesi | Inter |
| Samuele Ricci | Torino |
| Nicolò Rovella | Lazio |
| Sandro Tonali | Newcastle |
Attaccanti
| Giocatore | Squadra |
| Moise Kean | Fiorentina |
| Lorenzo Lucca | Udinese |
| Daniel Maldini | Atalanta |
| Matteo Politano | Napoli |
| Giacomo Raspadori | Napoli |
| Mateo Retegui (infortunato) | Atalanta |
| Mattia Zaccagni | Lazio |
Programma partita
Giovedì 20 marzo – ore 20:45 (ora italiana)
🏟️ Stadio Giuseppe Meazza, Milano
📺 Diretta TV su Rai 1
Di seguito una tabella con le date da segnare e le città ospitanti:
| Sorteggio fase a gironi | 13 dicembre 2024 |
| Fase a gironi | Da marzo a novembre 2025 |
| Spareggi | 26 e 31 marzo 2026 |
| Fase finale del torneo | Dall’11 giugno al 19 luglio 2026 |
| Stati Uniti (11) | Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle |
| Messico (3) | Guadalajara, Città del Messico, Monterrey |
| Canada (2) | Toronto, Vancouver |

Tabella riassuntiva con tutti i dati:
| Partita inaugurale | Stadio Azteca, Città del Messico (11 giugno 2026) |
| Finale | MetLife Stadium, New York (19 luglio 2026) |
| Finale 3/4 posto | Hard Rock Stadium, Miami |
| Paesi ospitanti | Canada, Messico, Stati Uniti |
| Squadre partecipanti | 48 |
| Nuovo formato | 12 gironi da 4 squadre ciascuno |
| Qualificazioni | Da marzo 2025 a marzo 2026 |
| Qualificate UEFA | 16 (12 VINCITRICI dei gironi e le 4 migliori vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024/25 che non si sono qualificate direttamente (Semifinali e finali a marzo 2026) |
Comments are closed.