Le sfide per partecipare alla più grande competizione per le nazionali sono numerosissime e le partite di Qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar di 10 11 e 12 Ottobre 2021 sono veramente molte. Le squadre dei vari gironi, infatti, sono impegnatissime a fronteggiarsi per raggiungere questo traguardo e le emozioni non mancano.
Le gare di questi tre giorni riguardano tutti i gironi e di seguito c’è un riepilogo di tutti i confronti per Qatar 2022.
Qualificazione Mondiali 2022 Qatar 10 11 e 12 Ottobre 2021 – I Gironi
Africa
Il gruppo dell’Africa comprende tantissime partite. Per citarne alcune, la Nigeria vince per due reti a zero in casa della Repubblica Centrafricana e Osimhen segna il secondo gol; la Tunisia pareggia in Mauritania ma mantiene il comando del girone B. Il Camerun batte il Mozambico per 1 a 0 e resta secondo, dietro alla Costa d’Avorio, che a sua volta vince due a uno contro il Malawi. La vittoria dell’Egitto sulla Libia, gli consente di consolidare il primato del raggruppamento. Infine, l’Algeria rifila un poker al Niger e rimane in testa.
Di seguito c’è la tabella con il riepilogo dei risultati.
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
Congo | Togo | 1-2 |
Niger | Algeria | 0-4 |
Sudafrica | Etiopia | 1-0 |
Namibia | Senegal | 1-3 |
Zimbawe | Ghana | 0-1 |
Libia | Egitto | 0-3 |
Burkina Faso | Gibuti | 2-0 |
Costa d’Avorio | Malawi | 2-1 |
Gabon | Angola | 2-0 |
Mozambico | Camerun | 0-1 |
Mauritania | Tunisia | 0-0 |
Capo Verde | Liberia | 1-0 |
Madagascar | Congo | 1-0 |
Zambia | Guinea Equatoriale | 1-1 |
Benin | Tanzania | 0-1 |
Repubblica Centrafriacana | Nigeria | 0-2 |
Kenya | Mali | 0-1 |
Uganda | Ruanda | 1-0 |
Guinea | Marocco | 1-4 |
Qualificazione Mondiali 2022 Qatar 10 11 e 12 Ottobre 2021 – Europa
Non meno numerose sono le gare dell’Europa, dove ci sono le squadre più forti e la competizione è ancora più accesa. Tra tutte, spiccano il sei a zero dell’Olanda su Gibilterra e la vittoria per cinque reti a zero del Portogallo contro il Lussemburgo, con tre reti di CR7. La Svizzera ha battuto la Lituania per quattro reti a zero e ha raggiunto l’Italia al primo posto, anche se una migliore differenza reti privilegia ancora gli azzurri. L’Inghilterra, invece, ha pareggiato a sorpresa in casa contro l’Ungheria di Marco Rossi, che è sempre squadra ostica e combattiva. Di seguito ci sono tutti i risultati.
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
Bulgaria | Irlanda del Nord | 2-1 |
Danimarca | Austria | 1-0 |
Isole Faroer | Scozia | 0-1 |
Inghilterra | Ungheria | 1-1 |
Israele | Moldavia | 2-1 |
Kosovo | Georgia | 1-2 |
Lituania | Svizzera | 0-4 |
Portogallo | Lussemburgo | 5-0 |
San Marino | Andorra | 0-3 |
Serbia | Azerbaigian | 3-1 |
Svezia | Grecia | 2-0 |
Ucraina | Bosnia Erzegovina | 1-1 |
Kazakistan | Finlandia | 0-2 |
Bielorussia | Repubblica Ceca | 0-2 |
Croazia | Slovacchia | 2-2 |
Estonia | Galles | 0-1 |
Islanda | Liechtenstein | 4-0 |
Lettonia | Turchia | 1-2 |
Macedonia | Germania | 0-4 |
Norvegia | Montenegro | 2-0 |
Olanda | Gibilterra | 6-0 |
Romania | Armenia | 1-0 |
Slovenia | Russia | 1-2 |
Cipro | Malta | 2-2 |
Albania | Polonia | 0-1 |
Asia
Per quanto riguarda il girone asiatico, gli incontri sono stati sei e la seguente tabella li riporta.
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
Arabia Saudita | Cina | 3-2 |
Emirati Arabi Uniti | Iraq | 2-2 |
Oman | Vietnam | 3-1 |
Siria | Libano | 2-3 |
Iran | Corea del Sud | 1-1 |
Giappone | Australia | 2-1 |
Sudamerica
Il girone Sudamericano vede sempre il Brasile al comando con un grande distacco contro l’Argentina. In questa tornata, le gare sono state cinque e sono da segnalare il pareggio dei verdeoro e la vittoria per 3 a 0 dell’Albiceleste.
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
Cile | Paraguay | 2-0 |
Argentina | Uruguay | 3-0 |
Colombia | Brasile | 0-0 |
Venezuela | Ecuador | 2-1 |
Bolivia | Perù | 1-0 |
Qualificazione Mondiali 2022 Qatar 10 11 e 12 Ottobre 2021
Le sfide relative al girone di Centro e Nord America sono state quattro e sono le seguenti.
Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
Messico | Honduras | 3-0 |
Costa Rica | El Salvador | 2-1 |
Giamaica | Canada | 0-0 |
Panama | USA | 1-0 |
Comments are closed.