Group A
Nazionale | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 | ![]() | Galles | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | ![]() | Svizzera | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | ![]() | Turchia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Group B
Nazionale | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belgio | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
2 | ![]() | Danimarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
3 | ![]() | Finlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | ![]() | Russia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Group C
Nazionale | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
2 | ![]() | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | ![]() | Ucraina | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | ![]() | Macedonia | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D
Nazionale | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inghilterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
2 | ![]() | Repubblica Ceca | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | ![]() | Croazia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 | ![]() | Scozia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group E
Nazionale | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Svezia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
2 | ![]() | Spagna | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
3 | ![]() | Slovacchia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | ![]() | Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Group F
Nazionale | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
2 | ![]() | Germania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
3 | ![]() | Portogallo | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
4 | ![]() | Ungheria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Comments are closed.