
Il countdown è ufficialmente iniziato: il Giro d’Italia 2025, l’edizione numero 108 della leggendaria Corsa Rosa, prenderà il via il 9 maggio da Durazzo, in Albania, per concludersi il 1° giugno a Roma. Un evento imperdibile per gli amanti del ciclismo su strada, che vedrà i migliori corridori al mondo sfidarsi su un percorso spettacolare, tra paesaggi mozzafiato e salite epiche. Per la prima volta nella sua storia, il Giro partirà dall’Albania, aggiungendo un tocco internazionale a una competizione già ricca di tradizione. Scopriamo insieme tutte le tappe, le località chiave e i momenti salienti di questa edizione!
Una giro storico: la grande partenza dell’Albania
Il Giro d’Italia 2025 si apre con una novità assoluta: la Grande Partenza dall’Albania. Il 9 maggio, i corridori si lanceranno da Durazzo verso Tirana nella prima tappa, seguita da una cronometro nella capitale albanese e da una frazione di media montagna a Valona. Solo alla quarta tappa la carovana sbarcherà in Italia, in Puglia, per iniziare un viaggio che attraverserà 15 regioni italiane, con sconfinamenti in Slovenia e Città del Vaticano. In totale, 21 tappe, 3.413,3 km e un dislivello complessivo di 52.500 metri: un percorso duro, equilibrato e pronto a regalare emozioni.
Ecco la tabella con tutte le tappe del Giro d’Italia 2025:
| Tappa | Data | Percorso | Distanza | Difficoltà | Note |
| 1 | 9 maggio | Durazzo – Tirana | 164 km | ⭐⭐⭐ | Tappa mista, finale impegnativo |
| 2 | 10 maggio | Tirana – Tirana (cronometro) | 13,7 km | ⭐⭐⭐ | Prima cronometro |
| 3 | 11 maggio | Valona – Valona | 160 km | ⭐⭐⭐ | Media montagna |
| 4 | 13 maggio | Alberobello – Lecce | 187 km | ⭐ | Tappa per velocisti |
| 5 | 14 maggio | Ceglie Messapica – Matera | 144 km | ⭐⭐ | Saliscendi |
| 6 | 15 maggio | Potenza – Napoli | 226 km | ⭐⭐ | Tappa lunga, possibile volata |
| 7 | 16 maggio | Castel di Sangro – Tagliacozzo | 168 km | ⭐⭐⭐ | Primo arrivo in salita |
| 8 | 17 maggio | Giulianova – Castelraimondo | 197 km | ⭐⭐⭐ | Tappa appenninica |
| 9 | 18 maggio | Gubbio – Siena | 181 km | ⭐⭐⭐ | 30 km di Strade Bianche |
| 10 | 20 maggio | Lucca – Pisa (cronometro) | 28, 6 km | ⭐⭐⭐⭐ | Seconda cronometro |
| 11 | 21 maggio | Viareggio – Castelnovo ne’ Monti | 185 km | ⭐⭐⭐ | Alta montagna |
| 12 | 22 maggio | Modena – Viadana | 172 km | ⭐⭐ | Tappa per velocisti |
| 13 | 23 maggio | Rovigo – Vicenza | 180 km | ⭐⭐ | Saliscendi |
| 14 | 24 maggio | Treviso – Nova Gorica/Gorizia | 186 km | ⭐⭐ | Sconfinamento in Slovenia |
| 15 | 25 maggio | Fiume Veneto – Asiago | 214 km | ⭐⭐⭐⭐ | Alta montagna |
| 16 | 27 maggio | Piazzola sul Brenta – San Valentino-Brentonico | 199 km | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Arrivo in salita, 4900m dislivello |
| 17 | 28 maggio | San Michele all’Adige – Bormio | 154 km | ⭐⭐⭐ | Alta montagna |
| 18 | 29 maggio | Morbegno – Cesano Maderno | 144 km | ⭐⭐ | Tappa di transizione |
| 19 | 30 maggio | Biella – Champoluc | 166 km | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Alta montagna, 4950m dislivello |
| 20 | 31 maggio | Verres – Sestriere | 203 km | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Arrivo in salita, Cima Coppi |
| 21 | 1 giugno | Roma – Roma | 141 km | ⭐ | Passerella finale |
Nota: Il programma potrebbe subire variazioni.
Il percorso regione per regione
Dopo le prime tre tappe in Albania, il Giro approda in Italia e attraversa:
- Puglia (Tappa 4)
- Basilicata (Tappa 5)
- Campania (Tappa 6)
- Abruzzo (Tappa 7)
- Umbria e Marche (Tappe 8-9)
- Toscana (Tappe 9-11)
- Emilia-Romagna (Tappe 11-12)
- Veneto e Friuli-Venezia Giulia (Tappe 13-15)
- Trentino Alto Adige (Tappe 16-17)
- Lombardia (Tappe 17-18)
- Piemonte e Valle d’Aosta (Tappe 19-20)
- Lazio (Tappa 21)
Sconfinamenti in Slovenia (Tappa 14) e una passerella finale a Roma, che per il terzo anno consecutivo ospiterà l’arrivo.
Comments are closed.